Liny stalowe
Na jachtach stosowane są różne liny stalowe. Najczęściej są to liny nierdzewne o normie ASI 316.
Najpopularniejsza konstrukcja lin to :
- 1 x 19 liny strunowe przeznaczone na sztagi, wanty
- 7 x 19 liny miękkie przeznaczone na liny ruchome, stropiki itp.
- 7 x 7 liny w oplocie z tworzywa przeznaczone na relingi
- 1 x 19 i 1 x 7 typu Python lub Dyform przeznaczone na sztagi i wanty
Liny dostarczamy najczęściej w całych bębnach, ale na życzenie żeglarzy sprzedajemy również wg indywidualnie zamówionych długości.
KONSTRUKCJA 1 x 19
| Indeks | Długość na bębnie | konstrukcja | Ø | waga kg | BRL |
| mm | 100 m | ||||
| WR 19010 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,0 | 0,5 | 0,08 t |
| WR 19015 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,5 | 1,2 | 0,19 t |
| WR 19020 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,0 | 2,0 | 0,33 t |
| WR 19025 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,5 | 3,1 | 0,52 t |
| WR 19030 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 3,0 | 4,5 | 0,75 t |
| WR 19040 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 4,0 | 8,0 | 1,34 t |
| WR 19050 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 5,0 | 12,4 | 2,10 t |
| WR 19060 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 6,0 | 17,8 | 3,02 t |
| WR 19070 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 7,0 | 24,3 | 4,12 t |
| WR 19080 | 125/250/500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 8,0 | 31,7 | 5,30 t |
| WR 19100 | 125/250 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 10,0 | 49,5 | 8,20 t |
| WR 19120 | 125/250 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 12,0 | 71,3 | 11,30 t |
| WR 19140 | 125/250 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 14,0 | 97,1 | 14,00 t |
| WR 19160 | 125/250 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 16,0 | 127,0 | 18,30 t |
KONSTRUKCJA 7 x 19
| Indeks | Długość na bębnie | Konstrukcja | Ø | waga kg | BRL |
| mm | za 100m | ||||
| WR 79020 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 2 | 1,5 | 0,212 t |
| WR 79025 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 2,5 | 2,3 | 0,332 t |
| WR 79030 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 3 | 3,5 | 0,478 t |
| WR 79035 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 3,5 | 5 | 0,65 t |
| WR 79040 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 4 | 6,1 | 0,85 t |
| WR 79050 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 5 | 9,6 | 1,328 t |
| WR 79060 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 6 | 13,8 | 1,913 t |
| WR 79080 | 125/250/500 | 7x19 DIN 3060 | 8 | 24,3 | 3,401 t |
| WR 79100 | 125/250 | 7x19 DIN 3060 | 10 | 38,1 | 5,314 t |
| WR 79120 | 125/250 | 7x19 DIN 3060 | 12 | 54,8 | 7,652 t |
| WR 79140 | 125/250 | 7x19 DIN 3060 | 14 | 76,4 | 10,416 t |
| WR 79160 | 125/250 | 7x19 DIN 3060 | 16 | 97,4 | 13,605 t |
KONSTRUKCJA 7 x 7 w oplocie
| Indeks | Długość na bębnie | Konstrukcja | Ø wewn | Ø zewn | BRL |
| mm | mm | ||||
| WR 77112 | 125/250/500 | 7x7 PVC transparent | 1,25 | 2 | 89 kg |
| WR 77123 | 125/250/500 | 7x7 PVC transparent | 2 | 3 | 229 kg |
| WR 77023 | 125/250/500 | 7x7 PVC transparent | 2,5 | 3,5 | 359 kg |
| WR 77034 | 125/250/500 | 7x7 PVC transparent | 3 | 4 | 517 kg |
| WR 77035 | 125/250/500 | 7x7 PVC transparent | 3 | 5 | 517 kg |
| WR 77135 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 3 | 5 | 517 kg |
| WR 77145 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 4 | 5 | 916 kg |
| WR 77146 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 4 | 6 | 916 kg |
| WR 77147 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 4 | 7 | 916 kg |
| WR 77148 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 4 | 8 | 916 kg |
| WR 77158 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 5 | 8 | 1323 kg |
| WR 77169 | 125/250/500 | 7x7 PVC biały | 6 | 9 | 2069 kg |
KONSTRUKCJA 7 x 7
| Indeks | Długość na bębnie | Konstrukcja | Ø | waga | BRL |
| mm | 100m | ||||
| WR 77005 | 125/250/500 | 7 x 7 specj. zamówienie | 0,45 | 0,081 | 0,011 t |
| WR 77008 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 0,80 | 0,25 | 0,034 t |
| WR 77010 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 1,00 | 0,44 | 0,057 t |
| WR 77012 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 1,25 | 0,50 | 0,089 t |
| WR 77015 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 1,60 | 0,92 | 0,129 t |
| WR 77020 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 2,00 | 1,71 | 0,229 t |
| WR 77025 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 2,50 | 2,50 | 0,359 t |
| WR 77030 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 3,00 | 3,50 | 0,517 t |
| WR 77040 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 4,00 | 6,30 | 0,918 t |
| WR 77050 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 5,00 | 9,80 | 1,435 t |
| WR 77060 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 6,00 | 14,20 | 2,067 t |
| WR 77080 | 125/250/500 | 7 x 7 DIN 3055 | 8,00 | 25,20 | 3,676 t |
KONSTRUKCJA PYTHON 1 x 7 i 1 x 19
| Indeks | Długość na bębnie | Konstrukcja | ddd | Waga kg | BRL |
| mm | za 100m | ||||
| PY16025 | 200 | 1 x 7 PYTHON | 2,5 | 3,7 | 0,65 t |
| PY16030 | 200 | 1 x 7 PYTHON | 3,0 | 5,2 | 0,89 t |
| PY16040 | 200 | 1 x 7 PYTHON | 4,0 | 9,1 | 1,58 t |
| PY199050 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 5,0 | 14,3 | 2,56 t |
| PY199060 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 6,0 | 20,8 | 3,71 t |
| PY199070 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 7,0 | 28,2 | 5,03 t |
| PY199080 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 8,0 | 36,3 | 6,43 t |
| PY199100 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 10,0 | 57,0 | 9,68 t |
| PY199120 | 200 | 1 x 19 PYTHON | 12,0 | 82,5 | 14,10 t |
