Okucia

Do wykonania takielunku stałego oferujemy zestaw okuć i terminali produkowanych przez :

  • typ OS duńska firma Boat Steel Industry, najwiekszy producent takielunku prętowego, dostawca tego takielunku do wielu jachtów startujących w America Cup
  • typ PG taiwańska firma Khan, producent osprzętu jachtowego
  • typ KU polski producent okuć jachtowych z nierdzewki

Ściągacz widełki - widełki typ OS

 

Indeks G L1 L2 L3 L4 Ø Bi BRL
    mm mm mm mm mm mm kg
OS11100255 M 5 197 132 80 9,0 5,0 7,0 825
OS11150306 M 6 214 142 90 9,0 5,0 7,0 1300
OS11100306 M 6 217 145 90 11,0 6,3 7,0 1300
OS11160408 M 8 239 163 100 11,0 6,3 7,0 2200
OS11100408 M 8 249 173 100 13,0 8,0 8,0 2350
OS11180510 M10 274 189 115 12,0 8,0 8,0 3550
OS11100510 M10 278 193 115 14,0 9,5 10,0 3550
OS11100612 M12 359 250 145 18,0 12,7 14,5 5250
OS11100714 M14 389 271 160 18,0 12,7 14,5 6000
OS11130816 M16 444 312 180 24,0 12,7 17,0 8300
OS11100816 M16 448 316 180 25,0 16,0 17,0 8300
OS11161020 M20 519 364 215 31,0 16,0 20,0 12800
OS11101020 M20 529 374 215 39,5 19,0 20,0 12800
Ściągacz widełki - widełki typ OS
Ściągacz widełki - widełki typ OS

Ściągacz widełki - zacisk typ OS

 

Indeks G L1 L2 L3 L4 Øa Ø Bi średnica liny
    mm mm mm mm mm mm mm  
OS11200255 M5 216 152 80 9,0 6,35 5,0 7,0 2,5mm
OS11250306 M6 241 169 90 9,0 6,35 5,0 7,0 3,0mm
OS11200306 M6 243 171 90 10,5 6,35 6,3 7,0 3,0mm
OS11250406 M6 252 180 90 9,0 7,5 5,0 7,0 4,0mm
OS11200406 M6 250 178 90 11,0 7,5 6,3 7,0 4,0mm
OS11200408 M8 275 199 100 13,0 7,5 8,0 8,0 4,0mm
OS11200508 M8 283 207 100 12,0 9,0 8,0 8,0 5,0mm
OS11280510 M10 308 223 115 12,0 9,0 8,0 8,0 5,0mm
OS11200510 M10 310 225 115 14,0 9,0 9,5 10,5 5,0mm
OS11200610 M10 328 243 115 14,5 12,5 9,5 10,5 6,0mm
OS11200612 M12 397 288 145 18,0 12,5 12,7 14,5 6,0mm
OS11200714 M14 435 317 160 18,0 14,2 12,7 14,5 7,0mm
OS11200814 M14 455 337 160 18,0 16,1 12,7 14,5 8,0mm
OS11200816 M16 502 370 180 24,0 16,1 16,0 17,0 8,0mm
OS11261016 M16 523 391 180 29,0 17,8 16,0 17,0 10,0mm
OS11201020 M20 594 439 215 31,0 17,8 19,0 20,0 10,0mm
OS11201220 M20 619 464 215 39,5 20,0 19,0 20,0 12,0mm
OS11201424 M24 800 600   53,5 25,0 25,0 26,0 14,0mm
Ściągacz widełki - zacisk typ OS
Ściągacz widełki - zacisk typ OS

Ściągacz widełki wahliwe - zacisk typ OS

 

Indeks G L1 L2 L3 L4 Øa Ø Bi średnica liny
    mm mm mm mm mm mm mm  
OS14200306 M 6 247 175 90 18 6,35 6,3 8,0 3mm
OS14200408 M 8 299 223 100 37 7,50 8,0 10,5 4mm
OS14200510 M10 343 258 115 43 9,00 9,5 12,0 5mm
OS14200612 M12 429 320 145 51 12,50 12,7 15,5 6mm
OS14200816 M16 520 388 180 55 16,10 16,0 18,0 8mm
Ściągacz widełki wahliwe - zacisk typ OS
Ściągacz widełki wahliwe - zacisk typ OS

Końcówka widełkowa wkręcana typ OS


Indeks Indeks G L1 L2 L3 Bi Ø3 BRL
gwint prawy gwint lewy   mm mm mm mm mm kg
                 
gwint metryczny
OS1100057 OS1100056 M5 65 43 9,0 7,0 5,0 880
OS1100567 OS1100566 M6 71 48 9,0 7,0 5,0 1300
OS1100067 OS1100066 M6 72 48 9,0 7,0 6,3 1300
OS1100687 OS1100686 M8 82 55 9,7 7,0 6,3 2200
OS1100087 OS1100086 M8 86 55 11,8 8,0 8,0 2350
OS1108107 OS1108106 M10 94 63 11,8 8,0 8,0 3550
OS1100107 OS1100106 M10 96 63 14,1 10,0 9,5 3700
OS1113127 OS1113126 M12 122 80 17,7 13,5 11,0 5250
OS1100127 OS1100126 M12 125 86 18,4 14,5 12,7 5250
OS1100147 OS1100146 M14 135 90 18,4 14,5 12,7 6900
OS1158147 OS1158146 M14 148 90 28,8 17,0 16,0 7100
OS1113167 OS1113166 M16 156 101 26,4 17,0 12,7 8950
OS1100167 OS1100166 M16 158 101 28,8 17,0 16,0 9300
OS1116207 OS1116206 M20 182 120 31,8 20,0 16,0 13870
OS1100207 OS1100206 M20 187 120 35,5 20,0 19,0 13870
                 
gwint UNF
OS1300067 OS1300066 1/4" 72 48 9,7 7,0 6,3 1550
OS1300087 OS1300086 5/16" 86 55 12,8 8,0 8,0 2450
OS1300107 OS1300106 3/8" 96 63 14,1 10,0 9,5 3650
OS1300117 OS1300116 7/16" 114 71 18,3 12,0 11,0 4750
OS1300127 OS1300126 1/2" 125 80 18,3 14,5 12,7 6450
OS1300167 OS1300166 5/8" 158 101 25,9 17,0 16,0 9300
OS1300207 OS1300206 3/4" 186 120 31,3 20,0 19,0 14350
OS1300227 OS1300226 7/8" 237 140 43,0 24,0 22,0 18300
Końcówka widełkowa wkręcana typ OS
Końcówka widełkowa wkręcana typ OS

Końcówka widełkowa wkręcana typ PK

 

Indeks Indeks G Gabelweite Ø
gwint prawy gwint lewy   width fork bolt-Ř
PK021205 PK031205 M5 7,0mm 5,0mm
PK021206 PK031206 M6 8,0mm 6,0mm
PK021208 PK031208 M8 8,5mm 8,0mm
PK021210 PK031210 M10 12,0mm 9,0mm
PK021212 PK031212 M12 14,5mm 12,5mm
Końcówka widełkowa wkręcana typ PK

Końcówka widełkowa wahliwa - wkręcana typ OS

 

Art.-No. Art.-No. G L1 L2 L3 Bi Ř3 BRL
right left   mm mm mm mm mm kg
  OS1600068 1/4" 92 48 15,3 8,5 6,3 1200
  OS1600088 5/16" 111 55 22,0 10,5 8,0 2450
  OS1600108 3/8" 130 63 24,7 12,0 9,5 3650
  OS1600118 7/16" 142 71 26,0 14,0 11,0 4750
  OS1600128 1/2" 160 80 29,1 15,5 12,7 5900
  OS1600168 5/8" 189 101 27,0 18,0 16,0 9000
  OS1600208 3/4" 221 120 27,0 22,0 19,0 14350
  OS1600228 7/8" 284 164 29,5 24,0 22,0 18300
Końcówka widełkowa wahliwa - wkręcana typ OS
Końcówka widełkowa wahliwa - wkręcana typ OS

Ściągacz widełki - widełki typ PG

 

Art.-No. G L 1 L2 Ř Bi wirerope Ř BRL
    mm mm mm mm mm kg
PG7103 1/4" 205 140 6,0 6,3 3 1120
PG7104 5/16" 240 165 8,0 8,0 4 1830
PG7105 3/8" 300 200 9,5 10,0 5 2850
PG7106 7/16" 325 220 11,0 11,0 6 3870
PG7107 1/2" 390 260 12,0 12,7 7 5190
PG7108 5/8" 440 290 12,7 14,0 8 8250
PG7110 5/8" 460 315 16,0 16,0 10 8250
PG7112 3/4" 540 370 19,0 19,0 12 12230
PG7114 7/8" 620 430 22,0 22,2 14 16310
PG7116 1" 710 490 25,0 25,4 16 21500
PG7119 1 1/8" 805 550 28,0 28,6 19 27720
PG7122 1 1/4" 890 615 32,0 32,0 22 34650
PG7126 1 3/8" 975 665 35,0 35,0 26 42500
Ściągacz widełki - widełki typ PG
Ściągacz widełki - widełki typ PG

Ściągacz widełki - zacisk typ PG

 

Art.-No. G L 1 L2 Ř Bi wirerope Ř BRL
    mm mm mm mm mm kg
PG7203 1/4" 135 200 6 6,3 3 1120
PG7204 5/16" 165 230 8 8 4 1830
PG7205 3/8" 185 285 9,5 10 5 2850
PG7206 7/16" 205 305 11 11 6 3870
PG7207 1/2" 240 370 12 12,7 7 5190
PG7208 5/8" 265 415 12,7 14 8 8250
PG7210 5/8" 280 425 16 16 10 8250
PG7212 3/4" 330 500 19 19 12 12230
PG7214 7/8" 385 575 22 22,2 14 16310
PG7216 1" 435 655 25 25,4 16 21500
PG7219 1 1/8" 490 745 28 28,6 19 27720
PG7222 1 1/4" 545 820 32 32 22 34650
PG7226 1 3/8" 590 900 35 35 26 42500
Ściągacz widełki - zacisk typ PG
Ściągacz widełki - zacisk typ PG

Ściągacz widełki - widełki typ PK

 

Art.-No. G Länge (Bolzen-Bolzen) Gabelweite Bolzen-Ř
    min max mm mm
PK120005 M5 130mm 190mm 6,0 5,0
PK120006 M6 150mm 220mm 7,0 6,0
PK120008 M8 180mm 255mm 10,5 8,0
PK120010 M10 220mm 300mm 11,5 9,0
PK120012 M12 270mm 385mm 13,5 12,0
Ściągacz widełki - widełki typ PK

Ściągacz widełki - zacisk typ PK

 

Art.-No. G length fork width Bolzen-Ř&bolt-Ř wirerope Ř
    min max mm mm mm
PK120306 M6 150mm 220mm 7,0 6,0 3
PK120406 M6 180mm 255mm 7,0 6,0 4
PK120408 M8 180mm 255mm 10,5 8,0 4
PK120508 M8 220mm 300mm 11,5 8,0 5
PK120510 M10 220mm 300mm 11,5 9,0 5
PK120612 M12 270mm 385mm 13,5 12,0 6
Ściągacz widełki - zacisk typ PK

Końcówka widełkowa typ PK

 

Art.-No. width fork bolt-Ř for wirerope
PK100502     2,0mm
PK100525     2,5mm
PK100503 7,5mm 5,0mm 3,0mm
PK100604 10,0mm 6,0mm 4,0mm
PK100805 12,0mm 8,0mm 5,0mm
PK101106 14,0mm 9,0mm 6,0mm
Końcówka widełkowa typ PK

Końcówka oczkowa typ PK

 

Art.-No. ø Eye for rope-Ř
PK190002   2mm
PK190025   2,5mm
PK190003 6,5mm 3mm
PK190004 8,0mm 4mm
PK190005 10,0mm 5mm
PK190006 12,5mm 6mm
Końcówka oczkowa typ PK

Do góry