Wózki Captice Ball

          Wózki Captive Ball dodatkowo wyposażone są w elementy ślizgowe przesuwające się w bocznych rowkach szyny. Rozwiązanie to zapewnia większą wytrzymałość na obciążenia statyczne. Kulki łożyska przesuwają się po czole szyny.

Seria 19

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla (krótki) RC41960 126.0 39.0 243
Wózek głowicy żagla (długi) RC41961 209.0 39.0 420
Wózek pośredni RC41963 44.0 39.0 57
Wózek listwy RC41966 61.0 39.0 76
Wózek listwy, szybkozłączny RC41969 84.0 39.0 144
Wózek refowy RC41972 98.0 39.0 151

Seria 19

Seria 22

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla (krótki) RC42260 235.0 47.0 814
Wózek pośredni RC42263 54.0 47.0 102
Wózek listwy RC42266 72.0 47.0 142
Wózek listwy, szybkozłączny RC42269 116.0 47.0 336
Wózek refowy RC42272 86.0 47.0 224

Wózki serii 22 występują także w wersji dla szyn z likszparą (dodatkowa litera L na końcu indeksu).

Seria 22

Seria 30

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla (krótki) RC43060 255.0 58.0 1405
Wózek głowicy żagla (długi) RC43061 337.0 58.0
Wózek pośredni RC43063 69.0 58.0 255
Wózek listwy, szybkozłączny RC43069 119.0 58.0 525
Wózek refowy RC43072 119.0 58.0 545

Seria 30

Do góry