Wózki łożyskowane

          W tradycyjnych wózkach łożyskowanych firmy Ronstan, łożyska przesuwają się w bocznych rowkach szyny montowanej na maszcie. Jest to niezawodne i trwałe rozwiązanie.

Seria 14

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC11460 155.0 41.0 243
Wózek pośredni RC11463 54.0 41.0 47
Wózek listwy RC11466 66.0 41.0 60

Seria 14

Seria 19

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC11960 171.0 47.0 315
Wózek pośredni RC11963 48.0 47.0 59
Wózek listwy RC11966 66.0 47.0 80
Wózek listwy, szybkozłączny RC11969 88.0 47.0 150
Pełzacz żagla RC11965 37.0 38.0 30

Seria 19

Seria 22

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC12260 206.0 57.5 584
Wózek pośredni RC12263 64.0 57.5 110
Wózek listwy RC12266 77.0 57.5 155
Wózek listwy, szybkozłączny RC12269 120.0 57.5 350
Wózek refowy RC12272 130.0 57.5 360

Seria 22

Seria 26

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC12660 225.0 69.0 977
Wózek pośredni RC12663 70.0 69.0 167
Wózek listwy, szybkozłączny RC12669 100.0 69.0 385
Wózek refowy RC12672 90.0 69.0 285

Seria 26

Seria 30

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC13060 225.0 76.4 1245
Wózek pośredni RC13063 78.0 76.4 230
Wózek listwy, szybkozłączny RC13069 129.0 76.4 555
Wózek refowy RC13072 130.0 76.4 534

Seria 30

Seria 42

Nazwa Indeks Wymiary Waga [g]
A [mm] B [mm]
Wózek głowicy żagla RC14260 335.0 96.0 3100
Wózek pośredni RC14263 85.0 96.0 420
Wózek listwy, szybkozłączny RC14269 165.0 96.0 1035
Wózek refowy RC14272 170.0 96.0 1135

Seria 42

Do góry